La Confetteria Costabile rappresenta un'autentica istituzione nel panorama dolciario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Dal lontano 1854, questa confetteria si è dedicata con passione alla produzione di confetti artigianali, distinguendosi per la qualità degli ingredienti e l'attenzione ai dettagli.
Un'Eredità di Sapere Artigiano
La storia della Confetteria Costabile è un racconto di tradizione tramandata di generazione in generazione. Fin dalla sua apertura, la ditta si è impegnata a mantenere vive le tecniche artigianali nella preparazione dei confetti, utilizzando solo materie prime selezionate per garantire un prodotto finale di eccellenza.
Bomboniere Uniche e Originali
Oltre alla produzione di confetti, la Confetteria Costabile offre una vasta gamma di idee per bomboniere, perfette per celebrare qualsiasi evento speciale. Se volete sorprendere i vostri invitati con idee originali e moderne, la Confetteria Costabile è il posto giusto. Le bomboniere perfette per il tuo evento ti aspettano a Nocera Inferiore! Scopri idee uniche e originali per sorprendere i tuoi ospiti con un ricordo speciale della provincia di Salerno.
Altre Eccellenze Dolciarie in Campania
La Campania è una regione ricca di tradizioni dolciarie e di aziende che si distinguono per la qualità dei loro prodotti. Ecco alcuni esempi:
- Pasticceria General Dolce: Un punto di riferimento per tutti i golosi di Potenza.
- Pasticceria Delice: Raffinata e deliziosa, offre prelibatezze di un esperto ed appassionato cultore dell’arte dolce a Barletta (BA) in v.
- Pasticceria Casa del Dolce: Si trova a Sapri (SA) in corso Italia.
Impegno per la Riduzione dell'Impatto Ambientale
Molte aziende campane, tra cui anche quelle del settore dolciario, stanno investendo nella riduzione dell'impatto ambientale dei loro sistemi produttivi. Questo impegno si traduce in progetti concreti e nell'adozione di pratiche sostenibili.
Leggi anche: Un Viaggio nel Gusto con Romanengo
Di seguito una tabella che riassume alcuni di questi investimenti:
| Azienda | Investimento per la Riduzione di Impatti Ambientali | Inizio | Fine | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI | 16/05/2018 | 30/06/2022 | 170.634,80 |
| LA.BIT SRL | investimento per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi | 16/05/2018 | 30/11/2018 | 173.349,01 |
| SANAV SRL | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/05/2018 | 30/11/2018 | 167.580,00 |
| UMBERTO ROSSI | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 30/11/2018 | 143.507,32 |
| SANNIO PLASTIC SRL | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 12/05/2017 | 31/05/2020 | 86.783,50 |
| DONATA FABBRICINO | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 30/11/2018 | 120.935,50 |
| PANIFICIO CASSELLA & C. S.N.C. | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 15/09/2020 | 31/05/2021 | 103.306,00 |
| IL MAGGIOLINO SAS DI IESCE SALVATORE & C. | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 30/06/2022 | 114.915,50 |
| GIOVANNI GIAMBATTISTA | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/05/2018 | 30/11/2018 | 196.000,00 |
| MAZZEO SRL | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/05/2018 | 30/06/2022 | 87.650,50 |
| R4I S.R.L. | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 31/12/2021 | 73.150,00 |
| SA.CE. GROUP SRL | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 30/06/2022 | 145.981,50 |
| PUBBLIPRINT DI POLCINO GIAMPIERO & C. SAS | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 01/06/2018 | 31/05/2020 | 51.354,00 |
| A. & D. Pubblicita' di Cavaiuolo Domenico | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 30/11/2018 | 46.536,00 |
| CILLO SRL | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/05/2018 | 30/11/2018 | 158.946,05 |
| SAN GIORGIO SAS DI D'IGLIO LUIGIA & C. | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/05/2018 | 30/06/2022 | 91.960,01 |
| SUD ME.T.A.N.O. S.R.L. | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/05/2018 | 30/11/2018 | 182.000,00 |
| COOPCAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/05/2018 | 30/11/2018 | 158.635,40 |
| PRE.SAC. SRL | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/05/2018 | 30/11/2018 | 199.500,00 |
| C.F.P. RICERCA E INNOVAZIONE SRL | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 22/05/2018 | 30/06/2022 | 105.012,83 |
| OFFICINA PUGLIESE S.R.L. | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 195.049,55 |
| G 8 MOBILI S.R.L. | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 30/11/2018 | 146.300,00 |
| M.T.C. DI SALVATORE ANTONIO SNC | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 16/11/2018 | 31/05/2020 | 177.100,00 |
| ECOLOGIA COLANGELO SRL | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 30/11/2018 | 136.773,00 |
| RESCE SRL | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 25/05/2020 | 31/05/2021 | 133.178,84 |
| CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO SCARL | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 10/05/2018 | 31/05/2020 | 93.261,50 |
| F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI SRL | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 09/11/2018 | 31/05/2020 | 104.160,00 |
| COLANGELO SRL | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 30/09/2019 | 31/03/2020 | 28.210,00 |
| FILO & GIU SRL | INVESTIMENTO PER LA RIDUZIONE DI IMPATTI AMBIENTALI DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 06/06/2018 | 30/11/2018 | 94.829,70 |
| SINERGY ITALIA SRL | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 26/04/2018 | 30/06/2022 | 63.869,42 |
| SIGISMONDO ZOTTI | INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 08/07/2020 | 31/05/2021 | 73.652,14 |
Leggi anche: Il confetto di Sulmona e l'Antica Confetteria del Corso
Leggi anche: Cioccolateria Nobilita
tags: #confetteria #costabile #nocera #inferiore #storia

